橡皮绝缘固定敷设电缆型号名称表 | ||||||
型号 | 名称 | |||||
BX | 铜芯橡皮绝缘纤维编织电线 | |||||
BLX | 铝芯橡皮绝缘纤维编织电线 | |||||
BXR | 铜芯橡皮绝缘纤维编织软电线 | |||||
BXF | 铜芯橡皮绝缘耐候橡胶护套电线 | |||||
BLXF | 铝芯橡皮绝缘耐候橡胶护套电线 | |||||
BXY | 铜芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 | |||||
BLXY | 铝芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 |
橡皮绝缘固定敷设电缆型号规格参数表 |
|||||||
众邦BXF、BLXF 300/500V橡皮绝缘耐候橡胶护套电线规格参数表 | |||||||
标称截面mm² | 绝缘厚度mm | 近似重量kg/km | 近似外径mm | ||||
BXF | BLXF | BXF | BLXF | BXF | BLXF | ||
0.75 | 0.7 | —— | 20.9 | —— | 3.6 | —— | |
1 | 0.7 | —— | 24.2 | —— | 3.7 | —— | |
1.5 | 0.7 | —— | 30.2 | —— | 4.0 | —— | |
2.5 | 0.7 | 0.7 | 41.0 | 25.9 | 4.4 | 4.4 | |
4 | 0.7 | 0.7 | 57.7 | 33.1 | 4.9 | 4.9 | |
6 | 0.7 | 0.7 | 78.8 | 41.7 | 5.4 | 5.4 | |
10 | 0.8 | 0.8 | 129.6 | 67.5 | 6.9 | 6.9 | |
16 | 0.9 | 0.9 | 194.9 | 96.4 | 8.1 | 8.1 | |
25 | 1.0 | 1.0 | 295.0 | 138.9 | 9.6 | 9.6 | |
35 | 1.1 | 1.1 | 396.1 | 179.8 | 10.6 | 10.6 | |
50 | 1.1 | 1.1 | 510.7 | 219.8 | 11.8 | 11.8 | |
70 | 1.2 | 1.2 | 715.7 | 304.5 | 14.0 | 14.0 | |
95 | 1.2 | 1.2 | 965.8 | 398.5 | 15.6 | 15.6 | |
120 | 1.2 | 1.2 | 1201.2 | 484.2 | 17.3 | 17.3 | |
150 | 1.3 | 1.3 | 1508.6 | 604.1 | 19.2 | 19.2 | |
185 | 1.3 | 1.3 | 1820.1 | 715.2 | 20.9 | 20.9 | |
240 | 1.3 | 1.3 | 2408.9 | 917.8 | 23.1 | 23.1 | |
众邦BLX、BX 300/500V型橡皮绝缘编织电线电缆参数表 | |||||||
标称截面mm² | 绝缘厚度mm | 近似重量kg/km | 近似外径mm | ||||
BLX | BX | BLX | BX | BLX | BX | ||
1 | —— | 1.0 | —— | 20.6 | —— | 3.5 | |
1.5 | —— | 1.0 | —— | 26.3 | —— | 3.8 | |
2.5 | 1.0 | 1.0 | 21.7 | 36.7 | 4.2 | 4.2 | |
4 | 1.0 | 1.0 | 28.3 | 52.9 | 4.7 | 4.7 | |
6 | 1.0 | 1.0 | 36.4 | 73.3 | 5.2 | 5.2 | |
10 | 1.2 | 1.2 | 63.9 | 125.7 | 6.9 | 6.9 | |
16 | 1.2 | 1.2 | 88.3 | 186.3 | 7.9 | 7.9 | |
25 | 1.4 | 1.4 | 133.5 | 288.8 | 9.6 | 9.6 | |
35 | 1.4 | 1.4 | 168.8 | 384.2 | 10.4 | 10.4 | |
50 | 1.6 | 1.6 | 216.7 | 500.7 | 12.0 | 12.0 | |
70 | 1.6 | 1.6 | 295.4 | 688.1 | 13.8 | 13.8 | |
95 | 1.8 | 1.8 | 398.1 | 954.3 | 15.6 | 15.6 | |
120 | 1.8 | 1.8 | 477.5 | 1180.3 | 17.1 | 17.1 | |
150 | 2.0 | 2.0 | 586.5 | 1478.1 | 19.0 | 19.0 | |
185 | 2.2 | 2.2 | 729.7 | 1805.1 | 21.1 | 21.1 | |
240 | 2.4 | 2.4 | 930.4 | 2400.1 | 23.5 | 23.5 | |
300 | 2.6 | 2.6 | 1155.6 | 2928.6 | 26.2 | 26.2 | |
400 | 2.8 | 2.8 | 1482.3 | 3791.8 | 29.7 | 29.7 | |
众邦BXR 300、500型橡皮绝缘软电缆规格参数表 | |||||||
标称截面mm² | 绝缘厚度mm | 近似重量kg/km | 近似外径mm | 标称截面mm² | 绝缘厚度mm | 近似重量kg/km | 近似外径mm |
0.75 | 1.0 | 18.5 | 3.5 | 25 | 1.4 | 298.1 | 9.4 |
1 | 1.0 | 22.0 | 3.7 | 35 | 1.4 | 391.1 | 10.8 |
1.5 | 1.0 | 27.9 | 4.0 | 50 | 1.6 | 563.7 | 12.8 |
2.5 | 1.0 | 39.7 | 4.5 | 70 | 1.6 | 765.1 | 14.8 |
4 | 1.0 | 56.2 | 5.0 | 95 | 1.8 | 1012.1 | 16.6 |
6 | 1.0 | 78.3 | 5.6 | 120 | 1.8 | 1254.0 | 18.3 |
10 | 1.2 | 134.1 | 7.4 | 150 | 2.0 | 1560.0 | 20.3 |
16 | 1.2 | 188.4 | 8.0 | 185 | 2.2 | 1912.7 | 22.5 |
众邦RES 300/500V 型软电缆规格参数表 | |||||||
规格 mm² | 绝缘厚度mm | 近似重量kg/km | 近似外径mm | ||||
2×0.3 | 0.6 | 14.2 | 4.6 | ||||
2×0.4 | 0.6 | 17.7 | 4.9 | ||||
2×0.5 | 0.6 | 19.6 | 5.1 | ||||
2×0.75 | 0.6 | 22.9 | 5.6 | ||||
2×1 | 0.6 | 28.5 | 6.0 | ||||
2×1.5 | 0.8 | 38.4 | 6.4 | ||||
2×2.5 | 0.8 | 60.2 | 7.6 | ||||
2×4 | 0.8 | 104.8 | 9.4 |
手机:13679225051
联系人:刘经理
固话:029-83611800
公司地址:陕西省西安市未央区朱宏机电市场办公楼2-3号