橡套电缆的优点
1、其它普通电缆无法比拟的柔软性
2、具有优良的电气缘性能和化学稳定性
3、有较好的物理机械性能和耐磨性能
4、通过添加特殊的橡皮配合剂,能达到耐油、阻燃、耐寒、耐热等高要求。
YC、YCW重型橡套软电缆型号规格表 | |||||||
型号 | 名称 | 电压等 | |||||
YC | 重型橡套软电缆 | 450/750V | |||||
YCW | 重型橡套软电缆 | 450/750V | |||||
60245IEC66(YCW) | 软电缆重刑氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软电缆 | 450/750V | |||||
YC橡套电缆规格表 | |||||||
1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 4+1芯 |
1 | 2×1 | 3×1 | 4×1 | 5×1 | 3×1.5+1×1 | 3×1.5+2×1 | 4×1.5+1×1 |
1.5 | 2×1.5 | 3×1.5 | 4×1.5 | 5×1.5 | 3×2.5+1×1.5 | 3×2.5+2×1.5 | 4×2.5+1×1.5 |
2.5 | 2×2.5 | 3×2.5 | 4×2.5 | 5×2.5 | 3×4+1×2.5 | 3×4+2×2.5 | 4×4+1×2.5 |
4 | 2×4 | 3×4 | 4×4 | 5×4 | 3×6+1×4 | 3×6+2×4 | 4×6+1×4 |
6 | 2×6 | 3×6 | 4×6 | 5×6 | 3×10+1×6 | 3×10+2×6 | 4×10+1×6 |
10 | 2×10 | 3×10 | 4×10 | 5×10 | 3×16+1×6 | 3×16+2×6 | 4×16+1×6 |
16 | 2×16 | 3×16 | 4×16 | 5×16 | 3×25×1×10 | 3×25×2×10 | 4×25×1×10 |
25 | 2×25 | 3×25 | 4×25 | 5×25 | 3×35+1×10 | 3×35+2×10 | 4×35+1×10 |
35 | 2×35 | 3×35 | 4×35 | 5×35 | 3×50+1×16 | 3×50+2×16 | 4×50+1×16 |
50 | 2×50 | 3×50 | 4×50 | 5×50 | 3×70+1×25 | 3×70+2×25 | 4×70+1×25 |
70 | 2×70 | 3×70 | 4×70 | 5×70 | 3×95+1×35 | 3×95+2×35 | 4×95+1×35 |
95 | 2×95 | 3×95 | 4×95 | 5×95 | 3×120+1×35 | 3×120+2×35 | 4×120+1×35 |
120 | 2×120 | 3×120 | 4×120 | 5×120 | 3×150+1×50 | 3×150+2×50 | 4×150+1×50 |
150 | 2×150 | 3×150 | 4×150 | 5×150 | 3×185+1×70 | 3×185+2×70 | 4×185+1×70 |
185 | 2×185 | 3×185 | 4×185 | 5×185 | 3×240+1×95 | 3×240+2×95 | 4×240+1×95 |
240 | 2×240 | 3×240 | 4×240 | 5×240 | 3×300+1×120 | 3×300+2×120 | 4×300+1×120 |
300 | 2×300 | 3×300 | 4×300 | 5×300 |
手机:13679225051
联系人:刘经理
固话:029-83611800
公司地址:陕西省西安市未央区朱宏机电市场办公楼2-3号